76GHz ~81GHz调频连续波雷达物位计
适合搅拌、多层搅拌、凝露应用场合的物料测量
产品特点
超高带宽 | 调频带宽5GHz(76GHz-81GHz) |
极窄波束 | 发射角3° |
超高精度 | ±1mm |
灵活集成 | 自主研发、协议灵活、结构可变 |
高难工况 | 粉料、搅拌、大量程高温、耐腐蚀 |
远程设置 | 蓝牙、物联网 |
极小盲区 | 测量盲区2cm |
80GHz连续调频波雷达具有更窄的波束角,能够更好的穿透搅拌叶片与罐壁之间的空间,减少因搅拌叶片带来的干扰; |
雷达采用球面透镜,具有不易大面积凝露悬挂的特点结合专有算法在测量凝露环境工况具有明显优势; |
雷达具有高度稳定算法,对由于搅拌、扰流板导致的液面溅射、飞溅、涡流等液面测量能够稳定跟踪; |
参数规格
发射频率 | 76GHz ~ 81GHz |
测量范围 | 10m/20m/30m/60m/120m |
测量精度 | ±1mm |
波束角 | 3°/ 8° |
过程温度 | 85℃ / 200℃ |
产品尺寸 | φ100*270mm |
电缆入口 | M20*1.5 |
防护等级 | IP 67 |
防爆等级 | EX d ia ⅡC T6 |
安装方式 | 螺纹或法兰 |
净重/毛质量 | 2.480Kg / 2.995Kg |
过程压力 | -0.1~2MPa |
通讯方式 | 4~20mA、Hart、Modbus、GPRS、NB、Lora等 |
应用场景
食品行业 |
制药行业 |
石化行业 |
饲料行业 |
化工行业 |